| 05.01.2012 |
| Musik von Ferdi's Drehorgel - Orchester | www.drehorgel-club.de/ | Seite 1 von 29 |
| Drehorgelclub - Duisburg, Ferdinand Bischoff, Am Güterbahnhof 2, 47051 Duisburg |
| Tel +49 (0) 203 . 233 30 privat +49 (0) 2054 80 955 |
| Früher spielte die Drehorgel immer den aktuellsten Schlager, damit die Komponisten ihre Noten verkaufen konnten. |
| Heute spielen immer noch viele Drehorgel - Musikanten die Lieder von 1400 bis 1950 - wir natürlich auch. Aber wir |
| haben - wie die alten "Meister" - auch immer die aktuellen Hit's der Hitparade für Sie ! |
| Titel | Zeit | Indes-Nr. | Interpret | Art | Jahr | für Orgeltyp |
| 1 x am Rhein | 2,00 | 07 A2 | Schmitz, Jupp | Walzer | 1950 | 33 Trompete |
| 6 - 8 Stunden Schlaf | 3,00 | b 12 41 | Höhner | Karneval | 2011 | Orchester |
| 7 Sünden hat die Nacht | 3,33 | b 14 45 | Busse, Uwe | Rock | 2003 | Orchester |
| A Whiter Shade Of Pale | 4,39 | b 04 46 | Harum, Procul | Balade | 1967 | Orchester |
| Aba Heitschi bumbeitschi (neu) | 3,52 | b 13 12 | Peters / Alexander | Weihnacht | 1966 | 50 + Pass |
| Aber dich gibts nur 1x | 3,12 | b 01 39 | Pit /Nils. Brothers | Walzer | 1965 | 50 + Pass |
| Abschied ist ein ..(Mono) | 2,20 | b 03 40 | Munro, N./ Ro. | Cha Cha | 1984 | 50 + Pass |
| Abschied ist ein ..(Orch.) | 3,37 | b 14 14 | Whittaker, Roger | Cha Cha | 1984 | Orchester |
| Abschiedswalzer | 3,00 | b 09 16 | Flippers | Walzer | 1999 | Orchester |
| Ach laß mich doch dein Oberförster | 3,20 | b 06 13 | White, J./ T. Marschal | Marsch | 1984 | Orchester |
| Ach wär ich nur ein einzig Mal | 5,10 | b 12 37 | Weber, Fritz | Karneval | 0000 | Orchester |
| Adelheid schenk mir 1 Gartenzwerg | 2,00 | 01 C1 | Bruhn, Chris | Marsch | 1939 | 33 Trompete |
| Adios Amor | 2,20 | b 05 08 | Schultzieg | Fox | 1982 | 50 + Pass |
| Aennchen von Tharau | 1,56 | b 04 09 | Albert, Pfarrer H | Klassik | 1642 | 50 + Pass |
| Afrika | 3,23 | b 14 17 | Peters, Ingrid | 1983 | Orchester |
| All For love | 4,41 | b 01 28 | Adams, Bry. | 1993 | 50 + Pass |
| Alle Jahre wieder | 2,00 | b 13 06 | traditionell | Weihnacht | 0000 | 47 + Pass |
| Alle was ich will | 2,49 | b 12 27 | Höhner | Karneval | 2003 | Orchester |
| Allein Gott | 2,00 | b 13 19 | Trad | Kirche | 1700 | 50 + Pass |
| Alles für die Liebe | 3,00 | b 12 42 | Räuber | Karneval | 2011 | Orchester |
| Alles nur geklaut | 2,22 | b 01 26 | Prinzen | 1992 | 50 + Pass |
| Alles scheiß egal | 3,18 | b 11 02 | Petry, Wolfgang | 1998 | 50+ Pass |
| Alles was Du willst | 3,32 | b 04 26 | Kaiser | 1993 | 50 + Pass |
| Aloa he Stern des Südens | 3,17 | b 19 25 | Flippers | Disko-Fox | 2009 | Orchester |
| Als wir jüngst in Regensburg waren | 2,00 | 542 A 2 | trad. | Vokslied | 1833 | 50 + Pass |
| Alt wie ein Baum | 2,48 | b 08 55 | Puthis | Rock | 1970 | Orchester |
| Alte Kameraden | 3,00 | 02 A3 | Teike,C | Marsch | 1897 | 33 Trompete |
| Alte Kammeraden | 3,00 | 005 A 5 | Teike,C | Marsch | 1897 | 50 + Pass |
| Am alten Schloßturm | 1,30 | b 02 26 | ? | 0000 | 50 + Pass |
| Am Aschermittwoch ist alles vorb. | 2,39 | b 08 23 | Schmitz; Jupp | Walzer | 1952 | Orchester |
| Am Brunnen vor dem Tore (mono) | 3,00 | 542 B 3 | Schubert, Franz | Vokslied | 1827 | 50 + Pass |
| Am Brunnen vor dem Tore (Orch.) | 2,55 | b 17 04 | Schubert, Franz. | Vokslied | 1827 | Orchester |
| Am Golf von Biskaja | 2,00 | 03 B5 | Pfeil | Walzer | 1937 | 33 Trompete |
| Am Golf von Biskaja | 2,00 | b 05 26 P | Pfeil | Shanty | 1937 | 50 + Pass |
| Am Golf von Biskaja | 3,15 | b 07 13 | Pfeil | Walzer | 1937 | Orchester |
| Am Rhein am schönen Rhein | 2,00 | 514 A3 | ? | 0000 | 37 |
| Am Rosenmontag bin ich geboren | 2,30 | 514 A4 | Sponheimer, Margot | Walzer | 0000 | 37 |
| Am Schwanentor ist Musik | 3,52 | b 19 28 | Trad. Bischoff,Ferdi | Walzer | 1800 | Orchester |
| Am Tag als der Regen kam | 2,46 | b 09 34 | Dalida | 1959 | Orchester |
| Am Weihnachtsbaum (modern) | 2,50 | b 13 18 | Trad. | Weihnacht | 0000 | 50 + Pass |
| Am Weihnachtsbaume | 2,00 | 09 B4 | Trad | Weihnacht | 0000 | 33 Trompete |
| Am Weihnachtsbaume | 1,39 | b 13 22 | Trad. | Weihnacht | 0000 | 50 + Pass |
| Am Weihnachtsbaume (mono) | 2,00 | 536 B 5 | Trad | Weihnacht | 0000 | 50 + Pass |
| Besuchen Sie unsere Hompage mit Bildern, Referenzen u. Musikproben: |
| www.orgelmusikanten.de/ |